2006世界杯比分结果表全部

2006年德国世界杯淘汰赛赛程及成绩表

场次 赛别 日期 星期 北京时间 比赛地点 对阵球队 比分
49 1/8决赛 6月24日 星期六 23:00 慕尼黑 德国 VS 瑞典 2:0
50 1/8决赛 6月25日 星期日 03:00 莱比锡 阿根廷 VS 墨西哥 2:1
51 1/8决赛 6月25日 星期日 23:00 斯图加特 英格兰 VS 厄瓜多尔 1:0
52 1/8决赛 6月26日 星期一 03:00 纽伦堡 葡萄牙 VS 荷兰 1:0
53 1/8决赛 6月26日 星期一 23:00 凯泽斯劳腾 意大利 VS 澳大利亚 1:0
54 1/8决赛 6月27日 星期二 03:00 科隆 瑞士 VS 乌克兰 0:3
55 1/8决赛 6月27日 星期二 23:00 多特蒙德 巴西 VS 加纳 3:0
56 1/8决赛 6月28日 星期三 03:00 汉诺威 西班牙 VS 法国 1:3
57 1/4决赛 6月30日 星期五 23:00 柏林 德国 VS 阿根廷 5:3
58 1/4决赛 7月1日 星期六 03:00 汉堡 意大利 VS 乌克兰 3:0
59 1/4决赛 7月1日 星期六 23:00 盖尔森基兴 英格兰 VS 葡萄牙 1:3
60 1/4决赛 7月2日 星期日 03:00 法兰克福 巴西 VS 法国 0:1
61 1/2决赛 7月5日 星期三 03:00 多特蒙德 德国 VS 意大利 0:2
62 1/2决赛 7月6日 星期四 03:00 慕尼黑 葡萄牙 VS 法国 0:1
63 三、四名 7月9日 星期日 03:00 斯图加特 德国 VS 葡萄牙 3:1
64 决赛 7月10日 星期一 02:00 柏林 意大利 VS 法国 6:4

2006年德国世界杯足球赛积分榜及赛程表

A组积分榜
球队 场次 进球 失球 净胜 积分 名次
德国 3 3 0 0 8 2 6 9 1
厄瓜多尔 3 2 0 1 5 3 2 6 2
波兰 3 1 0 2 2 4 -2 3 3
哥斯达
黎加
3 0 0 3 3 9 -6 0 4
B组积分榜
球队 场次 进球 失球 净胜 积分 名次
英格兰 3 2 1 0 5 2 3 7 1
瑞典 3 1 2 0 3 2 1 5 2
巴拉圭 3 1 0 2 2 2 -3 3 3
特立尼达 3 0 1 2 0 5 -5 1 4
C组积分榜
球队 场次 进球 失球 净胜 积分 名次
阿根廷 3 2 1 0 8 1 7 7 1
荷兰 3 2 1 0 3 1 2 7 2
科特迪瓦 3 1 0 2 5 6 -1 3 3
塞黑 3 0 0 3 2 10 -8 0 4
D组积分榜
球队 场次 进球 失球 净胜 积分 名次
葡萄牙 3 3 0 0 5 1 4 9 1
墨西哥 3 1 1 1 4 3 1 4 2
安哥拉 3 0 2 1 1 2 -1 2 3
伊朗 3 0 1 2 2 6 -4 1 4
E组积分榜
球队 场次 进球 失球 净胜 积分 名次
意大利 3 2 1 0 5 1 4 7 1
加纳 3 2 0 1 4 3 1 6 2
捷克 3 1 0 1 3 2 1 3 3
美国 3 0 1 2 2 5 -3 1 4
F组积分榜
球队 场次 进球 失球 净胜 积分 名次
巴西 3 3 0 0 7 1 6 9 1
澳大利亚 3 1 1 1 5 5 0 4 2
克罗地亚 3 0 2 1 2 3 -1 2 3
日本 3 0 1 2 2 7 -5 1 4
G组积分榜
球队 场次 进球 失球 净胜 积分 名次
瑞士 3 2 1 0 4 0 4 7 1
法国 3 1 2 0 3 1 2 5 2
韩国 3 1 1 1 3 4 -1 4 3
多哥 3 0 0 3 1 6 -5 0 4
H组积分榜
球队 场次 进球 失球 净胜 积分 名次
西班牙 3 3 0 0 8 1 7 9 1
乌克兰 3 2 0 1 5 4 1 6 2
突尼斯 3 0 1 2 3 6 -3 1 3
沙特 3 0 1 2 2 7 -5 1 4

2006年德国世界杯射手榜

 
名次 进球数 球员 国家
1 5 克洛泽 德国
2 3 罗纳尔多 巴西
2 3 亨利 法国
2 3 齐达内 法国
2 3 克雷斯波 阿根廷
2 3 波多尔斯基 德国
2 3 罗德里格斯 阿根廷
2 3 托雷斯 西班牙
2 3 比利亚 西班牙
3 2 马特拉齐 意大利
3 2 施魏因斯泰格 德国
3 2 杰拉德 英格兰
3 2 阿德里亚诺 巴西
3 2 维埃拉 法国
3 2 托尼 意大利
3 2 马尼切 葡萄牙
3 2 万乔普 哥斯达黎加
3 2 布拉沃 墨西哥
3 2 卡希尔 澳大利亚
3 2 罗西基 捷克
3 2 特诺里奥 厄瓜多尔
3 2 德尔加多 厄瓜多尔
3 2 博萨斯基 波兰
3 2 丁达尼 科特迪瓦
3 2 弗雷 瑞士
3 2 舍甫琴科 乌克兰
4 1 贝克汉姆 英格兰
4 1 里贝里 法国
4 1 森德罗斯 瑞士
4 1 科威尔 澳大利亚
4 1 摩尔 澳大利亚
4 1 斯尔纳 克罗地亚
4 1 尼科科瓦奇 克罗地亚
4 1 邓普西 美国
4 1 日基奇 塞黑
4 1 伊里奇 塞黑
4 1 弗拉维奥 安哥拉
4 1 奎瓦斯 巴拉圭
4 1 拉尔森 瑞典
4 1 奥尔巴克 瑞典
4 1 戈麦斯 哥斯达黎加
4 1 姆纳里 突尼斯
4 1 卡里尼琴科 乌克兰
4 1 雷布罗夫 乌克兰
4 1 鲁索尔 乌克兰
4 1 巴内塔 瑞士
4 1 泽-罗伯托 巴西
4 1 儒尼尼奥 巴西
4 1 弗雷德 巴西
4 1 卡卡 巴西
4 1 阿皮亚 加纳
4 1 德拉马尼 加纳
4 1 阿萨莫阿 加纳
4 1 戈麦斯 葡萄牙
4 1 西芒 葡萄牙
4 1 德科 葡萄牙
4 1 小小罗 葡萄牙
4 1 拉姆 德国
4 1 弗林斯 德国
4 1 阿亚拉 阿根廷
4 1 萨维奥拉 阿根廷
4 1 坎比亚索 阿根廷
4 1 特维斯 阿根廷
4 1 梅西 阿根廷
4 1 科内 科特迪瓦
4 1 卡卢 科特迪瓦
4 1 德罗巴 科特迪瓦
4 1 罗本 荷兰
4 1 范佩西 荷兰
4 1 范尼 荷兰
4 1 巴克蒂亚里扎德赫 伊朗
4 1 戈尔穆哈马迪 伊朗
4 1 马奎斯 墨西哥
4 1 丰塞卡 墨西哥
4 1 齐尼亚 墨西哥
4 1 保莱塔 葡萄牙
4 1 玉田圭司 日本
4 1 中村俊辅 日本
4 1 阿洛伊希 澳大利亚
4 1 科勒 捷克
4 1 托蒂 意大利
4 1 格罗索 意大利
4 1 皮耶罗 意大利
4 1 赞布罗塔 意大利
4 1 因扎吉 意大利
4 1 吉拉迪诺 意大利
4 1 皮尔洛 意大利
4 1 亚昆塔 意大利
4 1 卡德尔 多哥
4 1 朴智星 韩国
4 1 李天秀 韩国
4 1 安贞焕 韩国
4 1 华尼托 西班牙
4 1 劳尔 西班牙
4 1 阿隆索 西班牙
4 1 贾巴尔 沙特
4 1 卡塔尼 沙特
4 1 贾伊迪 突尼斯
4 1 雅齐里 突尼斯
4 1 诺伊维尔 德国
4 1 卡维德斯 厄瓜多尔
4 1 乔科尔 英格兰
4 1 克劳奇 英格兰
4 1 永贝里 瑞典
5 1乌龙   佩蒂特 葡萄牙
5 1乌龙   扎卡尔多 意大利
5 1乌龙   加马拉 巴拉圭
5 1乌龙   桑乔 安哥拉

2006年德国世界杯小组赛赛程表

场次 日期 星期 北京时间 比赛地点 组别 对阵球队 比分
1 6月10日 星期六 00:00 慕尼黑 A 德国 VS 哥斯达黎加 4:2
2 6月10日 星期六 03:00 盖尔森基兴 A 波兰 VS 厄瓜多尔 2:0
3 6月10日 星期六 21:00 法兰克福 B 英格兰VS 巴拉圭 1:0
4 6月11日 星期日 00:00 多特蒙德 B 特立尼达和多巴哥 VS 瑞典 0:0
5 6月11日 星期日 03:00 汉堡 C 阿根廷VS 科特迪瓦 2:1
6 6月11日 星期日 21:00 莱比锡 C 塞黑 VS 荷兰 1:0
7 6月12日 星期一 00:00 纽伦堡 D 墨西哥VS 伊朗 3:1
8 6月12日 星期一 03:00 科隆 D 安哥拉 VS 葡萄牙 1:0
9 6月12日 星期一 21:00 凯泽斯劳滕 F 澳大利亚 VS 日本 3:1
10 6月13日 星期二 00:00 盖尔森基兴 F 美国 VS 捷克 3:0
11 6月13日 星期二 03:00 汉诺威 E 意大利 VS 加纳 2:0
12 6月13日 星期二 21:00 法兰克福 G 韩国 VS 多哥 2:1
13 6月14日 星期三 00:00 斯图加特 G 法国 VS 瑞士 0:0
14 6月14日 星期三 03:00 柏林 F 巴西 VS 克罗地亚 1:0
15 6月14日 星期三 21:00 莱比锡 H 西班牙 VS 乌克兰 4:0
16 6月15日 星期四 00:00 慕尼黑 H 突尼斯 VS 沙特 2:2
17 6月15日 星期四 03:00 多特蒙德 A 德国 VS 波兰 1:0
18 6月15日 星期四 21:00 汉堡 H 厄瓜多尔 VS 哥斯达黎加 3:0
19 6月16日 星期五 00:00 纽伦堡 B 英格兰 VS 特立尼达和多巴哥 2:0
20 6月16日 星期五 03:00 柏林 B 瑞典 VS 巴拉圭 1:0
21 6月16日 星期五 21:00 盖尔森基兴 C 阿根廷 VS 塞黑 6:0
22 6月17日 星期六 00:00 斯图加特 C 荷兰 VS 科特迪瓦 2:1
23 6月17日 星期六 03:00 汉诺威 D 墨西哥 VS 安哥拉 0:0
24 6月17日 星期六 21:00 法兰克福 D 葡萄牙 VS 伊朗 D 2:0
25 6月18日 星期日 00:00 科隆 E 捷克 VS 加纳 0:2
26 6月18日 星期日 03:00 凯泽斯劳滕 E 意大利 VS 美国 1:1
27 6月18日 星期日 21:00 纽伦堡 F 日本 VS 克罗地亚 0:0
28 6月19日 星期一 00:00 慕尼黑 F 巴西 VS 澳大利亚 2:0
29 6月19日 星期一 03:00 莱比锡 G 法国 VS 韩国 1:1
30 6月19日 星期一 21:00 多特蒙德 G 多哥 VS 瑞士 0:2
31 6月20日 星期二 03:00 汉堡 H 沙特 VS 乌克兰 0:4
32 6月20日 星期二 00:00 斯图加特 H 西班牙 VS 突尼斯 3:1
33 6月20日 星期二 22:00 柏林 A 厄瓜多尔 VS 德国 0:3
34 6月20日 星期二 22:00 汉诺威 A 哥斯达黎加 VS 波兰 1:2
35 6月21日 星期三 03:00 科隆 B 瑞典 VS 英格兰 2:2
36 6月21日 星期三 00:00 凯泽斯劳滕 B 巴拉圭 VS 特立尼达和多巴哥 2:0
37 6月21日 星期三 22:00 盖尔森基兴 D 葡萄牙 VS 墨西哥 2:1
38 6月21日 星期三 22:00 莱比锡 D 伊朗 VS 安哥拉 1:1
39 6月22日 星期四 03:00 法兰克福 C 荷兰 VS 阿根廷 0:0
40 6月22日 星期四 00:00 慕尼黑 C 科特迪瓦 VS 塞黑 3:2
41 6月22日 星期四 22:00 汉堡 E 捷克 VS 意大利 0:2
42 6月22日 星期四 22:00 纽伦堡 E 加纳 VS 美国 2:1
43 6月23日 星期五 03:00 多特蒙德 F 日本 VS 巴西 1:4
44 6月23日 星期五 00:00 斯图加特 F 克罗地亚 VS 澳大利亚 2:2
45 6月23日 星期五 22:00 凯泽斯劳滕 H 沙特 VS 西班牙 0:1
46 6月23日 星期五 22:00 柏林 H 乌克兰 VS 突尼斯 1:0
47 6月24日 星期六   03:00  科隆 G 多哥 VS 法国 0:2
48 6月24日 星期六   03:00  汉诺威 G 瑞士 VS 韩国 2:0
 
 

 

 

 


更新时间:2022-04-25